Verwaltungsgliederung
| Landkreis / Kreisfreie Stadt | Verwaltungssitz | |
|---|---|---|
| Aschaffenburg | Aschaffenburg | |
| Aschaffenburg (Stadt) | ||
| Bad Kissingen | Bad Kissingen | |
| Haßberge | Haßfurt | |
| Kitzingen | Kitzingen | |
| Main-Spessart | Karlstadt | |
| Miltenberg | Miltenberg | |
| Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt an der Saale | |
| Schweinfurt | Schweinfurt | |
| Schweinfurt (Stadt) | ||
| Würzburg | Würzburg | |
| Würzburg (Stadt) |
Gebietskarte Unterfranken
Klicken Sie auf einen Bezirk, um zu wechseln.