Zum Inhalt springen

Nationalsozialismus

Todesmärsche in Bayern – Ortsverzeichnis (Arolsen)

Ankunft Ort Herkunft (KZ) Transp. Gefang. Tote Aktion
10.04.1945 Abenberg 0 150 1
15.04.1945 Abenberg 0 90 -
15.04.1945 Abendsberg Flossenbürg-Regensburg-Dachau 0 100 -
23.04.1945 Abens 0 0 3
23.04.1945 Abens 0 0 3
01.04.1945 Abensberg 0 0 11
01.04.1945 Abtsgmünd 0 0 -
28.04.1945 Achmühle 0 4.000 40
28.04.1945 Achmühle 16 4.000 40
01.04.1945 Adelhofen 0 500 1
20.04.1945 Adelschlag 0 1.500 1
02.04.1945 Adelsheim 0 0 30
20.04.1945 Adelzhausen Flossenbürg 0 100 12
23.04.1945 Agendorf 0 1.500 19
23.04.1945 Agendorf 18 6.000 19
28.04.1945 Aham 0 250 -
28.04.1945 Aham 7 250 -
25.04.1945 Aholfing 17 500 21
26.04.1945 Aich 0 0 22
29.04.1945 Aich 0 0 -
29.04.1945 Aich 7 250 -
00.00.0000 Aich 0 0 17
00.00.0000 Aich 0 0 17
23.04.1945 Aiterbach 0 250 1
23.04.1945 Aiterbach Herrsbruck-Dachau 0 250 1
18.04.1945 Albersrieth 0 2.000 -
18.04.1945 Albersrieth 2 2.000 -
10.04.1945 Alfeld 25 1.000 -
11.04.1945 Alfeld 25 3.500 -
10.04.1945 Alfeld 27 1.500 -
10.04.1945 Alfeld 28 0 -
26.04.1945 Allach Route A 8 7.000 -
25.04.1945 Allach 32 0 -
14.04.1945 Allersburg 26 2.000 1
28.04.1945 Allkofen Regensburg-Lauf 0 400 24
26.04.1945 Altdorf Route E a 0 400 50
15.04.1945 Altdürnbuch 0 0 5
21.04.1945 Altendorf 1 750 13
22.04.1945 Altenmarkt 18 6.500 24
16.04.1945 Altenstadt Route E - (Flossenbürg - Regensburg - Altheim) 0 1.000 1
16.04.1945 Altenstadt 6 1.000 1
26.04.1945 Altheim 18 6.000 3
25.04.1945 Altheim 0 1.000 3
25.04.1945 Altheim Route E - (Flossenbürg - Regensburg - Altheim) 0 1.000 3
25.04.1945 Altheim 6 1.000 3
26.04.1945 Althof 6 400 50
30.04.1945 Altötting 7 250 -
29.04.1945 Ampfing Route E b 0 180 -
28.04.1945 Ampfing 13 1.500 -
29.04.1945 Ampfing 19 180 -
24.04.1945 Amselfing 0 300 -
24.04.1945 Amselfing 7 300 -
01.05.1945 Appersdorf 0 0 1
21.04.1945 Asbach 24 400 -
23.04.1945 Ascha 0 0 7
23.04.1945 Ascha 18 6.000 7
21.04.1945 Ast 7 350 -
23.04.1945 Attenkirchen 0 800 3
25.04.1945 Atting 1 300 -
28.04.1945 Aue 18 1.500 -
26.04.1945 AUfhausen 17 400 -
28.04.1945 Aufkirchen 16 4.000 4
23.04.1945 Azang 1 500 -