Zum Inhalt springen

Nationalsozialismus

Todesmärsche in Bayern – Ortsverzeichnis (Arolsen)

Ankunft Ort Herkunft (KZ) Transp. Gefang. Tote Aktion
01.05.1945 Waakirchen 8 4.000 15
19.04.1945 Waldau 2 2.000 13
21.04.1945 Waldmünchen 7 350 -
28.04.1945 Wasserburg 13 1.500 -
00.00.0000 Wasserburg am Inn 0 0 3
17.04.1945 Weiden 22 750 3
15.04.1945 Weiden 29 4.800 -
02.05.1945 Weilheim 9 2.000 -
10.04.1945 Weimar 29 4.800 -
09.04.1945 Weimar 30 5.000 -
11.04.1945 Weißenfels 30 4.500 -
25.04.1945 Weng 18 6.000 1
23.04.1945 Wenzenbach 1 500 -
20.04.1945 Wernberg 21 300 -
23.04.1945 Wetterfeld 5 12.000 627
23.04.1945 Wetterfeld 17 1.500 -
22.04.1945 Wetterfeld 18 6.500 -
20.04.1945 Wiesenfelden 0 0 18
21.04.1945 Wildeppenried 5 14.000 -
21.04.1945 Willhof 1 750 -
25.04.1945 Windach 14 1.200 -
21.04.1945 Winklarn 5 14.000 56
28.04.1945 Wolfratshausen 8 4.000 10
28.04.1945 Wolfratshausen 9 2.000 -
29.04.1945 Wolfratshausen 10 3.000 -
00.00.0000 Wolfratshausen 11 2.600 -
28.04.1945 Wolfratshausen 12 0 7
24.04.1945 Wörth an der Donau 1 350 -
24.04.1945 Wörth an der Donau 17 700 18
23.04.1945 Wulkersdorf 1 500 -