Zum Inhalt springen

Nationalsozialismus

Todesmärsche in Bayern – Ortsverzeichnis (Arolsen)

Ankunft Ort Herkunft (KZ) Transp. Gefang. Tote Aktion
19.04.1945 Nabburg 0 0 13
17.04.1945 Naburg 22 750 26
20.04.1945 Naburg 21 300 -
21.04.1945 Naburg 0 0 21
21.04.1945 Neuenburg 24 0 -
20.04.1945 Neuenhammer 5 14.460 16
27.04.1945 Neufahrn 17 300 2
28.04.1945 Neuhausen 0 250 10
28.04.1945 Neuhausen 7 250 10
21.04.1945 Neukirchen/Baldini 2 2.000 102
30.04.1945 Neumarkt St. Veit 7 250 -
21.04.1945 Neunburg vorm Wald 2 0 204
00.00.0000 Neuroda 0 0 2
17.04.1945 Neustadt an der Waldnaab 22 0 -
00.00.0000 Niederachdorf 17 700 -
25.04.1945 Niederast 0 300 -
25.04.1945 Niederast 7 300 -
30.04.1945 Niederbergkirchen 7 250 5
26.04.1945 Niederkindharft 17 400 1
25.04.1945 Niederschneiding 0 0 -
25.04.1945 Niederschneiding 7 300 -
23.04.1945 Nittenau 1 500 -