Zum Inhalt springen

Nationalsozialismus

Todesmärsche in Bayern – Ortsverzeichnis (Arolsen)

Ankunft Ort Herkunft (KZ) Transp. Gefang. Tote Aktion
26.04.1945 Mallersdorf 17 400 -
25.04.1945 Mallersdorf 0 0 25
25.04.1945 Mallersdorf 0 0 25
18.04.1945 March 30 3.000 -
25.04.1945 Marktl am Inn 30 2.000 -
01.05.1945 Marktl am Inn 0 0 2
25.04.1945 Mengkofen 18 6.000 14
24.04.1945 Mengkofen 0 0 14
26.04.1945 Mettenbach 18 6.000 14
24.04.1945 Michelsneukirchen 17 1.500 20
22.04.1945 Michelsneukirchen 7 320 -
01.05.1945 Miesbach 0 0 2
20.04.1945 Miesbrunn 0 0 8
20.04.1945 Miesbrunn 0 0 8
03.05.1945 Mittenwald 9 2.000 -
04.05.1945 Mittenwald 9 1.900 39
00.00.0000 Mitteraschau 2 1.000 1
25.04.1945 Mitterfels 0 500 6
23.04.1945 Mitterfels 7 300 24
27.04.1945 Moorenweis 15 1.300 1
21.04.1945 Moosbach 5 14.000 30
28.04.1945 Moosburg 18 700 -
27.04.1945 Moosburg 0 4.500 -
27.04.1945 Moosburg an der Isar 18 0 -
28.04.1945 Moosthenning 0 300 3
28.04.1945 Moosthenning 7 300 3
25.04.1945 Mötzing 17 500 7
28.04.1945 Mühldorf 13 1.500 -
26.04.1945 Mühldorf 30 2.000 -
30.04.1945 Mühldorf am Inn 7 250 -
25.04.1945 München 9 2.000 -
27.04.1945 München 10 3.000 -
27.04.1945 München 11 2.600 -
00.00.0000 München 12 2.000 -
00.00.0000 München 13 1.500 -
26.04.1945 Münchnerau 18 4.500 -
28.04.1945 Münsing 16 4.000 1
02.04.1945 Murnau 9 2.000 -
00.00.0000 Muschenried 5 14.000 113